Den BDK-Verdienstorden in
Silber
erhielten:
Ehrenelferrat | Erwin Otto † | 1993 |
Ehrenelferrat | Rolf Bühler † | 1993 |
Ehrenelferrat | Werner Söder † | 1993 |
Ehrenpräsident | Rolf Abele † | 1994 |
Ehrenpräsident | Hans Schindler † | 1994 |
Ehrenelferrat | Ernst Schimpf † | 1996 |
Ehrenpräsident d. Elferrats | G. Papke † | 1997 |
Ehrenschatzmeister | Michael Kuprianoff | 1999 |
Ehrenfilderbauer | Erhard Schumann † | 1999 |
Ehrenelferrat | Ingrid Hanisch | 1999 |
Ehrenelferrat | Rolf Dunz † | 1999 |
Elferrat | Erich Dörr † | 1999 |
Elferrat | Gerhard Decker † | 2001 |
Ehrentambourmajor | Herbert Wiesner | 2001 |
Ehrenelferrat | Robert Knaus † | 2003 |
Elferrat | Jens Götze | 2013 |
Ordensmarschall | Herbert Raabe | 2014 |
Präsident | Markus Schumann | 2014 |
Ehrenelferrat | Dieter Oeder | 2015 |
Ehrenellferrat | Karl Fisch | 2015 |
Den BDK-Verdienstorden in
Gold
erhielten:
Ehrenelferrat | Dieter Frömelt † | 1996 |
Ehrenelferrat | Werner Söder † | 2003 |
Ehrenfilderbauer | Erhard Schumann † | 2006 |
Ehrenschatzmeister | Michael Kuprianoff | 2006 |
Ehrenelferrat | Ingrid Hanisch | 2013 |
Tambourmajor | Jens Götze | 2018 |
Den BDK-Verdienstorden in
Gold mit Brillanten
erhielt:
Ehrenfilderbauer | Erhard Schumann † | 2014 |